วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

คะแนนกลางภาค2_55

    Micro2 ร้อยละ40
1 54070185 นางสาวกัญทิพา ประโคม 26
2 54070905 นายเจนณรงค์ เอื้อกุศลสมบูรณ์ 17.5
3 54074011 นางสาวสุดาพร ใจหงอก 15
4 54074033 นางสาวสุธิดาภรณ์ อุดแพร่ 20
5 54074606 นางสาวอัญชลี วัยสา 14.5
6 54077564 นายกฤตภาส พงศ์พัฒนาวุฒิ 10.5
7 54077575 นางสาวฆรวัณณ์ ราตรี 14.5
8 54077586 นางสาวตุลาการณ์ พุทธิมา 13.5
9 54077597 นางสาวธนวรรณ จันทร์อ่อน 14
10 54077609 นายนรวีร์ กิติภูวดล 13.5
11 54077610 นายภานุวัฒน์ นาเมืองรักษ์ 20.5
12 54077621 นางสาววรณัน วรชัยธนกุล 15.5
13 54077632 นางสาวศิรินันท์ เนตรสิงแสง 13
14 49594579 นายวีรรัตน์ ขายเครื่องเทศ ขาดสอบ
15 54071939 นางสาวณัฐปภัสร์ เที่ยงมณี 13.5
16 54074336 นางสาวโสภิตา สัจจวิโส 24.5